三高マスターズ入会希望
マスターズ甲子園とは
夢への再挑戦!の場です。
かつて甲子園を目指した元高校球児たちが甲子園を目指し、各高校が世代を超えてOBチームを結成し、甲子園を目指す大会です。
入会方法
随時行ないます。下記フォームよりお申込下さい。
※背番号は毎回、試合の参加不可に合わせて変わります。
お申込フォーム←クリック
連絡先 三重高校野球部OB会事務局 okita@zpro-jmi.com (沖田宛)
なお、ユニフォーム等(帽子・ユニフォーム(上)・ストッキング・登録費=24,000円)作成の為サイズをご記入下さい。連絡ができる電話番号(携帯)をお願いいたします。TELの場合はo8o-4o96-284o(沖田@31期生)までお願いいたします。
※2014年度よりユニフォームデザインを現役と同じにしました。
※背番号は毎回、試合の参加不可に合わせて変わります。
お申込フォーム←クリック
連絡先 三重高校野球部OB会事務局 okita@zpro-jmi.com (沖田宛)
なお、ユニフォーム等(帽子・ユニフォーム(上)・ストッキング・登録費=24,000円)作成の為サイズをご記入下さい。連絡ができる電話番号(携帯)をお願いいたします。TELの場合はo8o-4o96-284o(沖田@31期生)までお願いいたします。
※2014年度よりユニフォームデザインを現役と同じにしました。
マスターズ甲子園結果
第12回マスターズ甲子園<vs鹿児島実業OB>
アンダー34歳
オーバー35歳
トーナメント結果

三高マスターズ個人成績 2012.11.4現在
Under<打率>(35歳未満)0.374
| NAME | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 犠打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打率 |
| 加藤 | 20 | 6 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0.300 | |||
| 林 典由 | 15 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0.333 | |||
| 奥野 | 15 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0.400 | ||||
| 岡崎 | 7 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.286 | ||||
| 中尾 | 18 | 8 | 11 | 1 | 2 | 2 | 0.444 | |||
| 黒石 | 16 | 8 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.500 | ||
| 瀧川 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0.000 | ||||
| 細渕 | 11 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.545 | |||
| 川合 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
| 松井 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0.429 | |||||
| 阪井 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
| 青木 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0.500 | ||||
| 世古 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | |||
| 森本 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.333 | ||||
| 鵜川 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||
| 小森 | 9 | 2 | 2 | 0.222 | ||||||
| 馬場 | 15 | 6 | 5 | 2 | 0.400 | |||||
| 紙谷 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
| 松岡 | 11 | 4 | 6 | 6 | 2 | 0.364 |
Over<打率>(35歳以上)0.399
| NAME | 打数 | 安打 | 打点 | 四死球 | 盗塁 | 犠打 | 二塁打 | 三塁打 | 本塁打 | 打率 |
| 林 大士 | 12 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.417 | |||
| 大井 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.600 | ||||
| 下田 | 14 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0.429 | ||||
| 東出 | 22 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.318 | |||
| 東 | 16 | 10 | 9 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0.625 | ||
| 沖田 | 11 | 4 | 1 | 2 | 0.364 | |||||
| 小林 淳 | 8 | 2 | 0.250 | |||||||
| 大西 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | ||||||
| 藤本 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0.375 | |||||
| 鈴木 | 6 | 1 | 1 | 0.167 | ||||||
| 藤沢 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||
| 廣 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0.750 | |||||
| 中川 | 7 | 2 | 2 | 0.286 | ||||||
| 長崎 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0.600 | |||||
| 奥田 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||
| 中村 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
| 伊藤 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||
| 門脇 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||
| 須川 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0.500 | ||||
| 土井 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
投手成績(自責点×24÷アウト数)
| NAME | アウト数 | 打数 | 被安打 | 四死球 | 三振 | 失点 | 防御率 |
| 林 大士 | 18 | 2 | 2.67 | ||||
| 大井 智 | 12 | 5 | 10.00 | ||||
| 鈴木 | 27 | 9 | 1 | 1 | 5 | 4.44 | |
| 小林(兄) | 3 | 2 | 16.00 | ||||
| 長崎 | 9 | 0 | 0.00 | ||||
| 伊藤 | 24 | 4 | 4.00 | ||||
| 門脇 | 9 | 1 | 2.67 | ||||
| 松浦 | 6 | 0 | 0.00 | ||||
| 杉山 | 15 | 3 | 4.80 | ||||
| 沖田 | 12 | 0 | 0.00 | ||||
| 藤本 | 9 | 3 | 8.00 | ||||
| 松井 | 21 | 22 | 9 | 2 | 1 | 5 | 5.71 |
| 小林淳 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0.00 | ||
| 松岡 | 6 | 10 | 5 | 1 | 3 | 12.00 | |
| 小森 | 6 | 3 | 12.00 | ||||
| 細渕 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.00 |



